プログラム(予定)
| 12:45 | 開場 |
|---|---|
| 13:00~13:10 | 「ご挨拶、並びにMMSAの活動・組織のご案内」 MMSA専務理事 岸良 征彦 氏 ⇒ 本セミナーを主催致しますMMSA専務理事よりご挨拶を行います。 また引き続きMMSAの活動・組織につき、簡単にご案内致します。 |
| 13:15~13:50 | 「「モバイルメールマーケティング」 講師: 株式会社アルトビジョン 長沼 晃司 氏 http://www.altovision.co.jp/ ⇒ 環境の変化が速いインターネットマーケティング業界の中でも、モバイル業界は特に速いです。本セミナーでは、モバイルメールマーケティングの事例を紹介し、モバイルメールマーケティング成功のポイントを探ってみます。 |
| 10分休憩 | (名刺交換にご利用下さい。) |
| 14:00~14:35 | 「2009年は実質的な携帯コーポレートサイト元年」 講師: 株式会社モバプロネット 代表取締役CEO 谷口 幸誠 氏 http://www.mobapro.net/ ⇒ ドコモ公式サイトで企業・ブランドというカテゴリが新設され非常に注目度が高い携帯版企業ホームページ。PCよりもモバイルだからこそ可能な機能を中心に、閲覧者はどういった方々なのか、どういう時に携帯でホームページを閲覧されるのかをご紹介するとともに、企業価値を引き出すPR効果事例をご紹介致します。 |
| 10分休憩 | (名刺交換にご利用下さい。) |
| 14:45~15:20 | 「クロスメディア最新事例 モバイルECX雑誌広告」 講師: 株式会社ロックウェーブ 代表取締役 岩波 裕之 氏 http://www.rockwave.co.jp/ ⇒ 携帯インターネット普及が高まる中でのモバイルEC市場の概要説明、雑誌広告とモバイルECをクロスメディア活用し成功した事例の紹介。資料請求の申込や購入などの実際のアクションを呼び起こすことのできる弊社のモバイルASPaishipの紹介。 |
| 10分休憩 | (名刺交換にご利用下さい。) |
| 15:30~16:05 | 「myRTモバイルで見えてくるケータイサイト事情とマーケット特性 」 講師: 株式会社オーリック・システムズ株式会社 伊藤 要介 http://http://www.auriq.co.jp ⇒ 無料ケータイサイト解析サービス「myRTモバイル」の公開から1か月、蓄積されたデータは150万PV、40万セッションと今なお急速に伸びています。 利用サイトを統計対象として、キャリアの利用比率、平均滞在時間平均PV数をはじめ、利用端末TOP20や携帯機能の普及度などを元に見えてくるケータイサイトの今とマーケット特性をご紹介します。 |
| 10分休憩 | (名刺交換にご利用下さい。) |
| 16:15~16:50 | 「モバイル×マスメディア×リアル』のビジネスモデル 」
講師: グランドデザイン&カンパニー株式会社 代表取締役社長 小川 和也 氏 http://www.gd-c.com/ ⇒ これからのモバイルは、より一層マーケティングのツールとしてマスメディア、そしてリアルと連動し新しいビジネスモデルを生み出すkeyとして昇華していく可能性を持っています。本講演にてその実例と検証をご紹介します。 |
| 17:00 閉会 | 名刺交換にご利用下さい。 |

